إمساكية رمضان 2026 في النمسا (فيينا) – مواقيت الصلاة والصيام
نقدم لكم إمساكية رمضان 2026 في النمسا (فيينا) مع مواقيت الصلاة والصيام اليومية، وتشمل أوقات الفجر والمغرب وفق التوقيت المحلي.
امساكية رمضان 2025 النمسا مدينة فيينا
| فبراير | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١٨ الأربعاء | 1 | 05:12 AM | 06:56 AM | 12:09 PM | 02:52 PM | 05:22 PM | 07:00 PM |
| ١٩ الخميس | 2 | 05:10 AM | 06:54 AM | 12:09 PM | 02:54 PM | 05:23 PM | 07:02 PM |
| ٢٠ الجمعة | 3 | 05:08 AM | 06:52 AM | 12:09 PM | 02:55 PM | 05:25 PM | 07:03 PM |
| ٢١ السبت | 4 | 05:06 AM | 06:51 AM | 12:09 PM | 02:56 PM | 05:26 PM | 07:05 PM |
| ٢٢ الأحد | 5 | 05:05 AM | 06:49 AM | 12:09 PM | 02:57 PM | 05:28 PM | 07:06 PM |
| ٢٣ الاثنين | 6 | 05:03 AM | 06:47 AM | 12:08 PM | 02:58 PM | 05:30 PM | 07:08 PM |
| ٢٤ الثلاثاء | 7 | 05:01 AM | 06:45 AM | 12:08 PM | 03:00 PM | 05:31 PM | 07:09 PM |
| ٢٥ الأربعاء | 8 | 04:59 AM | 06:43 AM | 12:08 PM | 03:01 PM | 05:33 PM | 07:11 PM |
| ٢٦ الخميس | 9 | 04:57 AM | 06:41 AM | 12:08 PM | 03:02 PM | 05:34 PM | 07:12 PM |
| ٢٧ الجمعة | 10 | 04:56 AM | 06:39 AM | 12:08 PM | 03:03 PM | 05:36 PM | 07:14 PM |
| ٢٨ السبت | 11 | 04:54 AM | 06:38 AM | 12:08 PM | 03:04 PM | 05:37 PM | 07:15 PM |
| مارس | رمضان | ||||||
| ٠١ الأحد | 12 | 04:52 AM | 06:36 AM | 12:07 PM | 03:05 PM | 05:39 PM | 07:17 PM |
| ٠٢ الاثنين | 13 | 04:50 AM | 06:34 AM | 12:07 PM | 03:06 PM | 05:41 PM | 07:19 PM |
| ٠٣ الثلاثاء | 14 | 04:48 AM | 06:32 AM | 12:07 PM | 03:07 PM | 05:42 PM | 07:20 PM |
| ٠٤ الأربعاء | 15 | 04:46 AM | 06:30 AM | 12:07 PM | 03:08 PM | 05:44 PM | 07:22 PM |
| ٠٥ الخميس | 16 | 04:44 AM | 06:28 AM | 12:07 PM | 03:09 PM | 05:45 PM | 07:23 PM |
| ٠٦ الجمعة | 17 | 04:42 AM | 06:26 AM | 12:06 PM | 03:10 PM | 05:47 PM | 07:25 PM |
| ٠٧ السبت | 18 | 04:40 AM | 06:24 AM | 12:06 PM | 03:11 PM | 05:48 PM | 07:26 PM |
| ٠٨ الأحد | 19 | 04:38 AM | 06:22 AM | 12:06 PM | 03:12 PM | 05:50 PM | 07:28 PM |
| ٠٩ الاثنين | 20 | 04:36 AM | 06:20 AM | 12:06 PM | 03:13 PM | 05:51 PM | 07:29 PM |
| ١٠ الثلاثاء | 21 | 04:33 AM | 06:18 AM | 12:05 PM | 03:14 PM | 05:53 PM | 07:31 PM |
| ١١ الأربعاء | 22 | 04:31 AM | 06:16 AM | 12:05 PM | 03:15 PM | 05:54 PM | 07:33 PM |
| ١٢ الخميس | 23 | 04:29 AM | 06:14 AM | 12:05 PM | 03:16 PM | 05:56 PM | 07:34 PM |
| ١٣ الجمعة | 24 | 04:27 AM | 06:12 AM | 12:05 PM | 03:17 PM | 05:57 PM | 07:36 PM |
| ١٤ السبت | 25 | 04:25 AM | 06:10 AM | 12:04 PM | 03:18 PM | 05:59 PM | 07:37 PM |
| ١٥ الأحد | 26 | 04:23 AM | 06:08 AM | 12:04 PM | 03:19 PM | 06:00 PM | 07:39 PM |
| ١٦ الاثنين | 27 | 04:20 AM | 06:06 AM | 12:04 PM | 03:20 PM | 06:02 PM | 07:41 PM |
| ١٧ الثلاثاء | 28 | 04:18 AM | 06:04 AM | 12:03 PM | 03:21 PM | 06:03 PM | 07:42 PM |
| ١٨ الأربعاء | 29 | 04:16 AM | 06:01 AM | 12:03 PM | 03:22 PM | 06:05 PM | 07:44 PM |
| ١٩ الخميس | 30 | 04:14 AM | 05:59 AM | 12:03 PM | 03:23 PM | 06:06 PM | 07:46 PM |
ملاحظة: تعتمد مواقيت الصلاة في هذه الإمساكية على الحسابات الفلكية، وقد تختلف بداية شهر رمضان حسب رؤية الهلال. كما يُراعى التوقيت الصيفي في النمسا، مما قد يؤثر على أوقات الصلاة خلال الشهر.
الأسئلة الشائعة
متى يبدأ شهر رمضان 2026 في النمسا؟
يبدأ شهر رمضان في النمسا حسب رؤية الهلال، وقد يختلف تاريخ البداية يومًا واحدًا وفق إعلان الجهات الرسمية.
متى يكون أذان المغرب في رمضان؟
يختلف وقت أذان المغرب يوميًا حسب المدينة، ويُوضح جدول الإمساكية أعلاه مواعيد الإفطار لكل يوم من أيام رمضان.
هل تختلف إمساكية رمضان داخل النمسا؟
قد تختلف المواقيت بين المدن بدقائق بسيطة، ويُنصح دائمًا بالاعتماد على توقيت المدينة المعروضة في الصفحة.
هل يتم اعتماد التوقيت الصيفي في رمضان؟
نعم، يتم مراعاة التوقيت الصيفي في النمسا عند حساب مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان.