Gebetszeiten Ramadan 2018
تطبيق الامساكية لهواتف الاندرويد
Hamburg
Berlin Munich Frankfurt Stuttgart Cologne
| May | Ramadan | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha | Qiyam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | Wed | 02:50 AM | 05:19 AM | 01:17 PM | 05:32 PM | 09:15 PM | 11:30 PM | 12:57 AM |
| 17 | 2 | Thu | 02:50 AM | 05:17 AM | 01:17 PM | 05:33 PM | 09:16 PM | 11:31 PM | 12:58 AM |
| 18 | 3 | Fri | 02:49 AM | 05:16 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 09:18 PM | 11:31 PM | 12:58 AM |
| 19 | 4 | Sat | 02:48 AM | 05:14 AM | 01:17 PM | 05:34 PM | 09:20 PM | 11:32 PM | 12:58 AM |
| 20 | 5 | Sun | 02:48 AM | 05:13 AM | 01:17 PM | 05:35 PM | 09:21 PM | 11:33 PM | 12:59 AM |
| 21 | 6 | Mon | 02:47 AM | 05:11 AM | 01:17 PM | 05:35 PM | 09:23 PM | 11:33 PM | 12:59 AM |
| 22 | 7 | Tue | 02:47 AM | 05:10 AM | 01:17 PM | 05:36 PM | 09:24 PM | 11:34 PM | 12:58 AM |
| 23 | 8 | Wed | 02:46 AM | 05:09 AM | 01:17 PM | 05:37 PM | 09:26 PM | 11:35 PM | 12:58 AM |
| 24 | 9 | Thu | 02:46 AM | 05:07 AM | 01:17 PM | 05:37 PM | 09:27 PM | 11:36 PM | 12:59 AM |
| 25 | 10 | Fri | 02:45 AM | 05:06 AM | 01:17 PM | 05:38 PM | 09:29 PM | 11:36 PM | 12:59 AM |
| 26 | 11 | Sat | 02:45 AM | 05:05 AM | 01:17 PM | 05:38 PM | 09:30 PM | 11:37 PM | 01:00 AM |
| 27 | 12 | Sun | 02:44 AM | 05:03 AM | 01:18 PM | 05:39 PM | 09:32 PM | 11:38 PM | 01:00 AM |
| 28 | 13 | Mon | 02:44 AM | 05:02 AM | 01:18 PM | 05:39 PM | 09:33 PM | 11:38 PM | 12:59 AM |
| 29 | 14 | Tue | 02:44 AM | 05:01 AM | 01:18 PM | 05:40 PM | 09:34 PM | 11:39 PM | 01:00 AM |
| 30 | 15 | Wed | 02:43 AM | 05:00 AM | 01:18 PM | 05:41 PM | 09:36 PM | 11:40 PM | 01:00 AM |
| 31 | 16 | Thu | 02:43 AM | 04:59 AM | 01:18 PM | 05:41 PM | 09:37 PM | 11:40 PM | 01:01 AM |
| June | Ramadan | Day | |||||||
| 01 | 17 | Fri | 02:43 AM | 04:58 AM | 01:18 PM | 05:42 PM | 09:38 PM | 11:41 PM | 01:00 AM |
| 02 | 18 | Sat | 02:42 AM | 04:57 AM | 01:18 PM | 05:42 PM | 09:39 PM | 11:41 PM | 01:01 AM |
| 03 | 19 | Sun | 02:42 AM | 04:56 AM | 01:18 PM | 05:43 PM | 09:40 PM | 11:42 PM | 01:00 AM |
| 04 | 20 | Mon | 02:42 AM | 04:55 AM | 01:19 PM | 05:43 PM | 09:42 PM | 11:43 PM | 01:02 AM |
| 05 | 21 | Tue | 02:42 AM | 04:55 AM | 01:19 PM | 05:44 PM | 09:43 PM | 11:43 PM | 01:01 AM |
| 06 | 22 | Wed | 02:42 AM | 04:54 AM | 01:19 PM | 05:44 PM | 09:44 PM | 11:44 PM | 01:02 AM |
| 07 | 23 | Thu | 02:41 AM | 04:53 AM | 01:19 PM | 05:44 PM | 09:45 PM | 11:44 PM | 01:01 AM |
| 08 | 24 | Fri | 02:41 AM | 04:53 AM | 01:19 PM | 05:45 PM | 09:46 PM | 11:45 PM | 01:02 AM |
| 09 | 25 | Sat | 02:41 AM | 04:52 AM | 01:20 PM | 05:45 PM | 09:47 PM | 11:45 PM | 01:03 AM |
| 10 | 26 | Sun | 02:41 AM | 04:52 AM | 01:20 PM | 05:46 PM | 09:47 PM | 11:46 PM | 01:03 AM |
| 11 | 27 | Mon | 02:41 AM | 04:51 AM | 01:20 PM | 05:46 PM | 09:48 PM | 11:46 PM | 01:02 AM |
| 12 | 28 | Tue | 02:41 AM | 04:51 AM | 01:20 PM | 05:46 PM | 09:49 PM | 11:47 PM | 01:03 AM |
| 13 | 29 | Wed | 02:41 AM | 04:50 AM | 01:20 PM | 05:47 PM | 09:50 PM | 11:47 PM | 01:04 AM |
| 14 | 30 | Thu | 02:41 AM | 04:50 AM | 01:21 PM | 05:47 PM | 09:50 PM | 11:47 PM | 01:04 AM |

