امساكية رمضان 2018 الاردن
تطبيق الامساكية لهواتف الاندرويد
لا تنسو تقييم التطبيق ب 5 نجوم
السلط
مايو | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | الاربعاء | 04:02 AM | 05:39 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:29 PM | 08:59 PM | 01:11 AM |
17 | 2 | الخميس | 04:01 AM | 05:38 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:29 PM | 08:59 PM | 01:09 AM |
18 | 3 | الجمعة | 04:00 AM | 05:37 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:30 PM | 09:00 PM | 01:10 AM |
19 | 4 | السبت | 03:59 AM | 05:37 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:31 PM | 09:01 PM | 01:09 AM |
20 | 5 | الاحد | 03:59 AM | 05:36 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:31 PM | 09:01 PM | 01:09 AM |
21 | 6 | الاثنين | 03:59 AM | 05:36 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:31 PM | 09:01 PM | 01:09 AM |
22 | 7 | الثلاثاء | 03:57 AM | 05:35 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:33 PM | 09:03 PM | 01:09 AM |
23 | 8 | الاربعاء | 03:56 AM | 05:35 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:33 PM | 09:03 PM | 01:07 AM |
24 | 9 | الخميس | 03:55 AM | 05:34 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:34 PM | 09:04 PM | 01:08 AM |
25 | 10 | الجمعة | 03:55 AM | 05:34 AM | 12:35 PM | 04:15 PM | 07:35 PM | 09:05 PM | 01:07 AM |
26 | 11 | السبت | 03:54 AM | 05:33 AM | 12:35 PM | 04:15 PM | 07:35 PM | 09:05 PM | 01:07 AM |
27 | 12 | الاحد | 03:53 AM | 05:33 AM | 12:35 PM | 04:16 PM | 07:36 PM | 09:06 PM | 01:06 AM |
28 | 13 | الاثنين | 03:53 AM | 05:33 AM | 12:35 PM | 04:16 PM | 07:36 PM | 09:06 PM | 01:06 AM |
29 | 14 | الثلاثاء | 03:52 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 04:16 PM | 07:37 PM | 09:07 PM | 01:07 AM |
30 | 15 | الاربعاء | 03:52 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 04:16 PM | 07:38 PM | 09:08 PM | 01:06 AM |
31 | 16 | الخميس | 03:51 AM | 05:32 AM | 12:35 PM | 04:16 PM | 07:38 PM | 09:08 PM | 01:06 AM |
يونيو | رمضان | يوم | |||||||
01 | 17 | الجمعة | 03:51 AM | 05:31 AM | 12:35 PM | 04:16 PM | 07:39 PM | 09:09 PM | 01:07 AM |
02 | 18 | السبت | 03:50 AM | 05:31 AM | 12:36 PM | 04:16 PM | 07:39 PM | 09:09 PM | 01:05 AM |
03 | 19 | الاحد | 03:50 AM | 05:31 AM | 12:36 PM | 04:16 PM | 07:40 PM | 09:10 PM | 01:06 AM |
04 | 20 | الاثنين | 03:49 AM | 05:31 AM | 12:36 PM | 04:17 PM | 07:40 PM | 09:10 PM | 01:06 AM |
05 | 21 | الثلاثاء | 03:49 AM | 05:31 AM | 12:36 PM | 04:17 PM | 07:40 PM | 09:10 PM | 01:06 AM |
06 | 22 | الاربعاء | 03:49 AM | 05:30 AM | 12:36 PM | 04:17 PM | 07:41 PM | 09:11 PM | 01:05 AM |
07 | 23 | الخميس | 03:48 AM | 05:30 AM | 12:36 PM | 04:17 PM | 07:42 PM | 09:12 PM | 01:06 AM |
08 | 24 | الجمعة | 03:48 AM | 05:30 AM | 12:37 PM | 04:17 PM | 07:42 PM | 09:12 PM | 01:06 AM |
09 | 25 | السبت | 03:48 AM | 05:30 AM | 12:37 PM | 04:17 PM | 07:43 PM | 09:13 PM | 01:05 AM |
10 | 26 | الاحد | 03:48 AM | 05:30 AM | 12:37 PM | 04:18 PM | 07:43 PM | 09:13 PM | 01:05 AM |
11 | 27 | الاثنين | 03:48 AM | 05:30 AM | 12:37 PM | 04:18 PM | 07:44 PM | 09:14 PM | 01:06 AM |
12 | 28 | الثلاثاء | 03:48 AM | 05:30 AM | 12:37 PM | 04:18 PM | 07:44 PM | 09:14 PM | 01:06 AM |
13 | 29 | الاربعاء | 03:47 AM | 05:30 AM | 12:38 PM | 04:18 PM | 07:44 PM | 09:14 PM | 01:06 AM |
14 | 30 | الخميس | 03:47 AM | 05:30 AM | 12:38 PM | 04:18 PM | 07:45 PM | 09:15 PM | 01:05 AM |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2018 الموافق ل رمضان 1439 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2018 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2018 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.