أبريل | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | س | 06:32 ص | 07:36 ص | 01:59 م | 05:33 م | 08:21 م | 09:25 م |
03 | 2 | ح | 06:30 ص | 07:34 ص | 01:58 م | 05:34 م | 08:23 م | 09:26 م |
04 | 3 | ن | 06:28 ص | 07:32 ص | 01:58 م | 05:35 م | 08:24 م | 09:28 م |
05 | 4 | ث | 06:26 ص | 07:30 ص | 01:58 م | 05:35 م | 08:25 م | 09:29 م |
06 | 5 | ر | 06:24 ص | 07:29 ص | 01:57 م | 05:36 م | 08:26 م | 09:30 م |
07 | 6 | خ | 06:23 ص | 07:27 ص | 01:57 م | 05:36 م | 08:27 م | 09:32 م |
08 | 7 | ج | 06:21 ص | 07:25 ص | 01:57 م | 05:37 م | 08:28 م | 09:33 م |
09 | 8 | س | 06:19 ص | 07:23 ص | 01:57 م | 05:37 م | 08:30 م | 09:35 م |
10 | 9 | ح | 06:17 ص | 07:22 ص | 01:56 م | 05:37 م | 08:31 م | 09:36 م |
11 | 10 | ن | 06:15 ص | 07:20 ص | 01:56 م | 05:38 م | 08:32 م | 09:37 م |
12 | 11 | ث | 06:13 ص | 07:18 ص | 01:56 م | 05:38 م | 08:33 م | 09:39 م |
13 | 12 | ر | 06:11 ص | 07:16 ص | 01:56 م | 05:39 م | 08:34 م | 09:40 م |
14 | 13 | خ | 06:09 ص | 07:15 ص | 01:55 م | 05:39 م | 08:36 م | 09:41 م |
15 | 14 | ج | 06:07 ص | 07:13 ص | 01:55 م | 05:40 م | 08:37 م | 09:43 م |
16 | 15 | س | 06:05 ص | 07:11 ص | 01:55 م | 05:40 م | 08:38 م | 09:44 م |
17 | 16 | ح | 06:03 ص | 07:10 ص | 01:55 م | 05:41 م | 08:39 م | 09:46 م |
18 | 17 | ن | 06:02 ص | 07:08 ص | 01:54 م | 05:41 م | 08:40 م | 09:47 م |
19 | 18 | ث | 06:00 ص | 07:06 ص | 01:54 م | 05:41 م | 08:42 م | 09:49 م |
20 | 19 | ر | 05:58 ص | 07:05 ص | 01:54 م | 05:42 م | 08:43 م | 09:50 م |
21 | 20 | خ | 05:56 ص | 07:03 ص | 01:54 م | 05:42 م | 08:44 م | 09:51 م |
22 | 21 | ج | 05:54 ص | 07:02 ص | 01:53 م | 05:43 م | 08:45 م | 09:53 م |
23 | 22 | س | 05:52 ص | 07:00 ص | 01:53 م | 05:43 م | 08:46 م | 09:54 م |
24 | 23 | ح | 05:50 ص | 06:58 ص | 01:53 م | 05:43 م | 08:48 م | 09:56 م |
25 | 24 | ن | 05:49 ص | 06:57 ص | 01:53 م | 05:44 م | 08:49 م | 09:57 م |
26 | 25 | ث | 05:47 ص | 06:55 ص | 01:53 م | 05:44 م | 08:50 م | 09:59 م |
27 | 26 | ر | 05:45 ص | 06:54 ص | 01:53 م | 05:45 م | 08:51 م | 10:00 م |
28 | 27 | خ | 05:43 ص | 06:52 ص | 01:52 م | 05:45 م | 08:52 م | 10:02 م |
29 | 28 | ج | 05:41 ص | 06:51 ص | 01:52 م | 05:45 م | 08:53 م | 10:03 م |
30 | 29 | س | 05:40 ص | 06:49 ص | 01:52 م | 05:46 م | 08:55 م | 10:05 م |
مايو | رمضان | يوم | ||||||
01 | 30 | ح | 05:38 ص | 06:48 ص | 01:52 م | 05:46 م | 08:56 م | 10:06 م |
امساكية رمضان 2022 تولوز تتعرف من خلالها على مواقيت الإمساك طيلة شهر رمضان وكذلك مواقيت الافطار، بالاضافة لأوقات الصلوات الاخرى.
شاهد ايضا: امساكية رمضان 2022 فرنسا لباقي المدن