أبريل | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | س | 03:38 ص | 06:14 ص | 12:52 م | 04:21 م | 07:31 م | 09:55 م |
03 | 2 | ح | 03:33 ص | 06:11 ص | 12:52 م | 04:22 م | 07:33 م | 09:59 م |
04 | 3 | ن | 03:29 ص | 06:08 ص | 12:52 م | 04:23 م | 07:36 م | 10:03 م |
05 | 4 | ث | 03:24 ص | 06:05 ص | 12:51 م | 04:25 م | 07:38 م | 10:06 م |
06 | 5 | ر | 03:20 ص | 06:02 ص | 12:51 م | 04:26 م | 07:40 م | 10:10 م |
07 | 6 | خ | 03:15 ص | 05:59 ص | 12:51 م | 04:27 م | 07:43 م | 10:14 م |
08 | 7 | ج | 03:10 ص | 05:56 ص | 12:50 م | 04:28 م | 07:45 م | 10:18 م |
09 | 8 | س | 03:05 ص | 05:53 ص | 12:50 م | 04:30 م | 07:47 م | 10:22 م |
10 | 9 | ح | 03:00 ص | 05:51 ص | 12:50 م | 04:31 م | 07:50 م | 10:27 م |
11 | 10 | ن | 02:55 ص | 05:48 ص | 12:50 م | 04:32 م | 07:52 م | 10:31 م |
12 | 11 | ث | 02:49 ص | 05:45 ص | 12:49 م | 04:33 م | 07:55 م | 10:35 م |
13 | 12 | ر | 02:42 ص | 05:42 ص | 12:49 م | 04:35 م | 07:57 م | 10:40 م |
14 | 13 | خ | 02:41 ص | 05:39 ص | 12:49 م | 04:36 م | 07:59 م | 10:45 م |
15 | 14 | ج | 02:40 ص | 05:36 ص | 12:49 م | 04:37 م | 08:02 م | 10:50 م |
16 | 15 | س | 02:38 ص | 05:33 ص | 12:48 م | 04:38 م | 08:04 م | 10:43 م |
17 | 16 | ح | 02:37 ص | 05:30 ص | 12:48 م | 04:39 م | 08:07 م | 10:44 م |
18 | 17 | ن | 02:36 ص | 05:27 ص | 12:48 م | 04:41 م | 08:09 م | 10:45 م |
19 | 18 | ث | 02:35 ص | 05:25 ص | 12:48 م | 04:42 م | 08:11 م | 10:46 م |
20 | 19 | ر | 02:33 ص | 05:22 ص | 12:47 م | 04:43 م | 08:14 م | 10:47 م |
21 | 20 | خ | 02:32 ص | 05:19 ص | 12:47 م | 04:44 م | 08:16 م | 10:48 م |
22 | 21 | ج | 02:31 ص | 05:16 ص | 12:47 م | 04:45 م | 08:19 م | 10:49 م |
23 | 22 | س | 02:30 ص | 05:13 ص | 12:47 م | 04:46 م | 08:21 م | 10:50 م |
24 | 23 | ح | 02:28 ص | 05:11 ص | 12:47 م | 04:47 م | 08:23 م | 10:50 م |
25 | 24 | ن | 02:27 ص | 05:08 ص | 12:46 م | 04:48 م | 08:26 م | 10:51 م |
26 | 25 | ث | 02:26 ص | 05:05 ص | 12:46 م | 04:50 م | 08:28 م | 10:52 م |
27 | 26 | ر | 02:25 ص | 05:02 ص | 12:46 م | 04:51 م | 08:31 م | 10:53 م |
28 | 27 | خ | 02:24 ص | 05:00 ص | 12:46 م | 04:52 م | 08:33 م | 10:54 م |
29 | 28 | ج | 02:23 ص | 04:57 ص | 12:46 م | 04:53 م | 08:35 م | 10:55 م |
30 | 29 | س | 02:22 ص | 04:54 ص | 12:46 م | 04:54 م | 08:38 م | 10:56 م |
مايو | رمضان | يوم | ||||||
01 | 30 | ح | 02:20 ص | 04:52 ص | 12:46 م | 04:55 م | 08:40 م | 10:57 م |
شاهد ايضا: إمساكية رمضان 2022 في السويد لباقي المدن