امساكية رمضان 2022 نابلس
أبريل | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | س | 05:03 ص | 06:26 ص | 12:43 م | 04:16 م | 07:00 م | 08:18 م |
03 | 2 | ح | 05:03 ص | 06:26 ص | 12:43 م | 04:16 م | 07:00 م | 08:18 م |
04 | 3 | ن | 05:00 ص | 06:23 ص | 12:43 م | 04:16 م | 07:01 م | 08:20 م |
05 | 4 | ث | 04:59 ص | 06:22 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:02 م | 08:21 م |
06 | 5 | ر | 04:57 ص | 06:21 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:03 م | 08:22 م |
07 | 6 | خ | 04:56 ص | 06:20 ص | 12:42 م | 04:16 م | 07:03 م | 08:23 م |
08 | 7 | ج | 04:54 ص | 06:18 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:04 م | 08:23 م |
09 | 8 | س | 04:53 ص | 06:17 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:05 م | 08:24 م |
10 | 9 | ح | 04:51 ص | 06:16 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:05 م | 08:25 م |
11 | 10 | ن | 04:50 ص | 06:15 ص | 12:41 م | 04:17 م | 07:06 م | 08:26 م |
12 | 11 | ث | 04:49 ص | 06:13 ص | 12:40 م | 04:17 م | 07:07 م | 08:27 م |
13 | 12 | ر | 04:47 ص | 06:12 ص | 12:40 م | 04:17 م | 07:07 م | 08:28 م |
14 | 13 | خ | 04:46 ص | 06:11 ص | 12:40 م | 04:17 م | 07:08 م | 08:29 م |
15 | 14 | ج | 04:44 ص | 06:10 ص | 12:40 م | 04:17 م | 07:09 م | 08:30 م |
16 | 15 | س | 04:43 ص | 06:09 ص | 12:39 م | 04:17 م | 07:10 م | 08:31 م |
17 | 16 | ح | 04:42 ص | 06:07 ص | 12:39 م | 04:17 م | 07:10 م | 08:31 م |
18 | 17 | ن | 04:40 ص | 06:06 ص | 12:39 م | 04:17 م | 07:11 م | 08:32 م |
19 | 18 | ث | 04:39 ص | 06:05 ص | 12:39 م | 04:17 م | 07:12 م | 08:33 م |
20 | 19 | ر | 04:37 ص | 06:04 ص | 12:38 م | 04:17 م | 07:12 م | 08:34 م |
21 | 20 | خ | 04:36 ص | 06:03 ص | 12:38 م | 04:17 م | 07:13 م | 08:35 م |
22 | 21 | ج | 04:35 ص | 06:02 ص | 12:38 م | 04:17 م | 07:14 م | 08:36 م |
23 | 22 | س | 04:33 ص | 06:01 ص | 12:38 م | 04:17 م | 07:14 م | 08:37 م |
24 | 23 | ح | 04:32 ص | 06:00 ص | 12:38 م | 04:17 م | 07:15 م | 08:38 م |
25 | 24 | ن | 04:31 ص | 05:59 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:16 م | 08:39 م |
26 | 25 | ث | 04:29 ص | 05:58 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:17 م | 08:40 م |
27 | 26 | ر | 04:28 ص | 05:56 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:17 م | 08:41 م |
28 | 27 | خ | 04:27 ص | 05:55 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:18 م | 08:42 م |
29 | 28 | ج | 04:25 ص | 05:54 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:19 م | 08:43 م |
30 | 29 | س | 04:24 ص | 05:53 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:20 م | 08:44 م |
مايو | رمضان | يوم | ||||||
01 | 30 | ح | 04:23 ص | 05:53 ص | 12:37 م | 04:17 م | 07:20 م | 08:45 م |
شاهد ايضا: امساكية رمضان 2022 فلسطين لباقي المدن