امساكية رمضان 2019 الاقصر
يوم | مايو | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ن | 06 | 1 | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:47 ص | 03:16 م | 06:23 م | 07:41 م | 12:39 ص |
الثلاثاء | 07 | 2 | 03:46 ص | 05:09 ص | 11:47 ص | 03:15 م | 06:23 م | 07:42 م | 12:37 ص |
الأربعاء | 08 | 3 | 03:45 ص | 05:08 ص | 11:47 ص | 03:15 م | 06:24 م | 07:43 م | 12:38 ص |
الخميس | 09 | 4 | 03:44 ص | 05:08 ص | 11:46 ص | 03:15 م | 06:25 م | 07:43 م | 12:37 ص |
الجمعة | 10 | 5 | 03:44 ص | 05:07 ص | 11:46 ص | 03:15 م | 06:25 م | 07:44 م | 12:37 ص |
السبت | 11 | 6 | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:46 ص | 03:15 م | 06:26 م | 07:45 م | 12:36 ص |
الأحد | 12 | 7 | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:46 ص | 03:15 م | 06:26 م | 07:46 م | 12:36 ص |
الإثنين | 13 | 8 | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 06:27 م | 07:46 م | 12:35 ص |
الثلاثاء | 14 | 9 | 03:40 ص | 05:05 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 06:27 م | 07:47 م | 12:35 ص |
الأربعاء | 15 | 10 | 03:40 ص | 05:04 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 06:28 م | 07:48 م | 12:36 ص |
الخميس | 16 | 11 | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 06:28 م | 07:49 م | 12:34 ص |
الجمعة | 17 | 12 | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 06:29 م | 07:49 م | 12:35 ص |
السبت | 18 | 13 | 03:37 ص | 05:03 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 06:29 م | 07:50 م | 12:33 ص |
الأحد | 19 | 14 | 03:37 ص | 05:02 ص | 11:46 ص | 03:14 م | 06:30 م | 07:51 م | 12:34 ص |
الإثنين | 20 | 15 | 03:36 ص | 05:02 ص | 11:46 ص | 03:13 م | 06:30 م | 07:51 م | 12:34 ص |
الثلاثاء | 21 | 16 | 03:35 ص | 05:01 ص | 11:46 ص | 03:13 م | 06:31 م | 07:52 م | 12:33 ص |
الأربعاء | 22 | 17 | 03:35 ص | 05:01 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:31 م | 07:53 م | 12:33 ص |
الخميس | 23 | 18 | 03:34 ص | 05:01 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:32 م | 07:54 م | 12:32 ص |
الجمعة | 24 | 19 | 03:34 ص | 05:00 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:32 م | 07:54 م | 12:32 ص |
السبت | 25 | 20 | 03:33 ص | 05:00 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:33 م | 07:55 م | 12:33 ص |
الأحد | 26 | 21 | 03:33 ص | 04:59 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:33 م | 07:56 م | 12:33 ص |
الإثنين | 27 | 22 | 03:32 ص | 04:59 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:34 م | 07:56 م | 12:32 ص |
الثلاثاء | 28 | 23 | 03:32 ص | 04:59 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:34 م | 07:57 م | 12:32 ص |
الأربعاء | 29 | 24 | 03:31 ص | 04:59 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:35 م | 07:58 م | 12:31 ص |
الخميس | 30 | 25 | 03:31 ص | 04:58 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:35 م | 07:58 م | 12:31 ص |
الجمعة | 31 | 26 | 03:31 ص | 04:58 ص | 11:47 ص | 03:13 م | 06:36 م | 07:59 م | 12:32 ص |
يوم | يونيو | رمضان | |||||||
السبت | 01 | 27 | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 06:36 م | 07:59 م | 12:32 ص |
الأحد | 02 | 28 | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 06:37 م | 08:00 م | 12:31 ص |
الإثنين | 03 | 29 | 03:30 ص | 04:58 ص | 11:48 ص | 03:13 م | 06:37 م | 08:01 م | 12:31 ص |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2019 الموافق ل رمضان 1440 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2019 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2019 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.