أبريل | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | س | 06:14 ص | 07:21 ص | 01:45 م | 05:20 م | 08:09 م | 09:16 م |
03 | 2 | ح | 06:12 ص | 07:19 ص | 01:45 م | 05:20 م | 08:11 م | 09:17 م |
04 | 3 | ن | 06:10 ص | 07:17 ص | 01:44 م | 05:21 م | 08:12 م | 09:19 م |
05 | 4 | ث | 06:08 ص | 07:15 ص | 01:44 م | 05:21 م | 08:13 م | 09:20 م |
06 | 5 | ر | 06:06 ص | 07:13 ص | 01:44 م | 05:22 م | 08:15 م | 09:22 م |
07 | 6 | خ | 06:04 ص | 07:11 ص | 01:44 م | 05:23 م | 08:16 م | 09:23 م |
08 | 7 | ج | 06:02 ص | 07:09 ص | 01:43 م | 05:23 م | 08:17 م | 09:25 م |
09 | 8 | س | 06:00 ص | 07:07 ص | 01:43 م | 05:24 م | 08:18 م | 09:26 م |
10 | 9 | ح | 05:58 ص | 07:06 ص | 01:43 م | 05:24 م | 08:20 م | 09:28 م |
11 | 10 | ن | 05:56 ص | 07:04 ص | 01:42 م | 05:25 م | 08:21 م | 09:29 م |
12 | 11 | ث | 05:54 ص | 07:02 ص | 01:42 م | 05:25 م | 08:22 م | 09:31 م |
13 | 12 | ر | 05:52 ص | 07:00 ص | 01:42 م | 05:26 م | 08:24 م | 09:32 م |
14 | 13 | خ | 05:50 ص | 06:58 ص | 01:42 م | 05:27 م | 08:25 م | 09:34 م |
15 | 14 | ج | 05:47 ص | 06:56 ص | 01:41 م | 05:27 م | 08:26 م | 09:35 م |
16 | 15 | س | 05:45 ص | 06:55 ص | 01:41 م | 05:28 م | 08:28 م | 09:37 م |
17 | 16 | ح | 05:43 ص | 06:53 ص | 01:41 م | 05:28 م | 08:29 م | 09:38 م |
18 | 17 | ن | 05:41 ص | 06:51 ص | 01:41 م | 05:29 م | 08:30 م | 09:40 م |
19 | 18 | ث | 05:39 ص | 06:49 ص | 01:40 م | 05:29 م | 08:32 م | 09:42 م |
20 | 19 | ر | 05:37 ص | 06:48 ص | 01:40 م | 05:30 م | 08:33 م | 09:43 م |
21 | 20 | خ | 05:35 ص | 06:46 ص | 01:40 م | 05:30 م | 08:34 م | 09:45 م |
22 | 21 | ج | 05:33 ص | 06:44 ص | 01:40 م | 05:31 م | 08:35 م | 09:46 م |
23 | 22 | س | 05:31 ص | 06:42 ص | 01:40 م | 05:31 م | 08:37 م | 09:48 م |
24 | 23 | ح | 05:29 ص | 06:41 ص | 01:39 م | 05:32 م | 08:38 م | 09:50 م |
25 | 24 | ن | 05:27 ص | 06:39 ص | 01:39 م | 05:32 م | 08:39 م | 09:51 م |
26 | 25 | ث | 05:25 ص | 06:37 ص | 01:39 م | 05:33 م | 08:41 م | 09:53 م |
27 | 26 | ر | 05:23 ص | 06:36 ص | 01:39 م | 05:33 م | 08:42 م | 09:55 م |
28 | 27 | خ | 05:21 ص | 06:34 ص | 01:39 م | 05:33 م | 08:43 م | 09:56 م |
29 | 28 | ج | 05:19 ص | 06:33 ص | 01:39 م | 05:34 م | 08:45 م | 09:58 م |
30 | 29 | س | 05:18 ص | 06:31 ص | 01:38 م | 05:34 م | 08:46 م | 09:59 م |
مايو | رمضان | يوم | ||||||
01 | 30 | ح | 05:16 ص | 06:30 ص | 01:38 م | 05:35 م | 08:47 م | 10:01 م |
امساكية رمضان 2022 ليون تتعرف من خلالها على مواقيت الإمساك طيلة شهر رمضان وكذلك مواقيت الافطار، بالاضافة لأوقات الصلوات الاخرى.
شاهد ايضا: امساكية رمضان 2022 فرنسا لباقي المدن