أبريل | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | س | 05:24 ص | 07:23 ص | 01:52 م | 05:25 م | 08:21 م | 10:11 م |
03 | 2 | ح | 05:21 ص | 07:20 ص | 01:51 م | 05:26 م | 08:22 م | 10:14 م |
04 | 3 | ن | 05:18 ص | 07:18 ص | 01:51 م | 05:26 م | 08:24 م | 10:16 م |
05 | 4 | ث | 05:16 ص | 07:16 ص | 01:51 م | 05:27 م | 08:26 م | 10:18 م |
06 | 5 | ر | 05:13 ص | 07:14 ص | 01:50 م | 05:28 م | 08:27 م | 10:20 م |
07 | 6 | خ | 05:10 ص | 07:11 ص | 01:50 م | 05:29 م | 08:29 م | 10:22 م |
08 | 7 | ج | 05:07 ص | 07:09 ص | 01:50 م | 05:30 م | 08:31 م | 10:25 م |
09 | 8 | س | 05:04 ص | 07:07 ص | 01:50 م | 05:31 م | 08:32 م | 10:27 م |
10 | 9 | ح | 05:01 ص | 07:05 ص | 01:49 م | 05:31 م | 08:34 م | 10:29 م |
11 | 10 | ن | 04:58 ص | 07:03 ص | 01:49 م | 05:32 م | 08:35 م | 10:32 م |
12 | 11 | ث | 04:55 ص | 07:00 ص | 01:49 م | 05:33 م | 08:37 م | 10:34 م |
13 | 12 | ر | 04:52 ص | 06:58 ص | 01:48 م | 05:34 م | 08:39 م | 10:36 م |
14 | 13 | خ | 04:49 ص | 06:56 ص | 01:48 م | 05:35 م | 08:40 م | 10:39 م |
15 | 14 | ج | 04:46 ص | 06:54 ص | 01:48 م | 05:35 م | 08:42 م | 10:41 م |
16 | 15 | س | 04:43 ص | 06:52 ص | 01:48 م | 05:36 م | 08:44 م | 10:44 م |
17 | 16 | ح | 04:40 ص | 06:50 ص | 01:47 م | 05:37 م | 08:45 م | 10:46 م |
18 | 17 | ن | 04:37 ص | 06:47 ص | 01:47 م | 05:38 م | 08:47 م | 10:49 م |
19 | 18 | ث | 04:34 ص | 06:45 ص | 01:47 م | 05:38 م | 08:49 م | 10:51 م |
20 | 19 | ر | 04:31 ص | 06:43 ص | 01:47 م | 05:39 م | 08:50 م | 10:54 م |
21 | 20 | خ | 04:27 ص | 06:41 ص | 01:47 م | 05:40 م | 08:52 م | 10:56 م |
22 | 21 | ج | 04:24 ص | 06:39 ص | 01:46 م | 05:41 م | 08:54 م | 10:59 م |
23 | 22 | س | 04:21 ص | 06:37 ص | 01:46 م | 05:41 م | 08:55 م | 11:02 م |
24 | 23 | ح | 04:18 ص | 06:35 ص | 01:46 م | 05:42 م | 08:57 م | 11:04 م |
25 | 24 | ن | 04:15 ص | 06:33 ص | 01:46 م | 05:43 م | 08:59 م | 11:07 م |
26 | 25 | ث | 04:11 ص | 06:31 ص | 01:46 م | 05:43 م | 09:00 م | 11:10 م |
27 | 26 | ر | 04:08 ص | 06:29 ص | 01:45 م | 05:44 م | 09:02 م | 11:12 م |
28 | 27 | خ | 04:05 ص | 06:27 ص | 01:45 م | 05:45 م | 09:04 م | 11:15 م |
29 | 28 | ج | 04:01 ص | 06:25 ص | 01:45 م | 05:45 م | 09:05 م | 11:18 م |
30 | 29 | س | 03:58 ص | 06:23 ص | 01:45 م | 05:46 م | 09:07 م | 11:21 م |
مايو | رمضان | يوم | ||||||
01 | 30 | ح | 03:54 ص | 06:21 ص | 01:45 م | 05:47 م | 09:08 م | 11:24 م |
شاهد ايضا: امساكية رمضان 2022 بلجيكا لباقي المدن