أبريل | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | س | 05:21 ص | 07:18 ص | 01:47 م | 05:20 م | 08:16 م | 10:05 م |
03 | 2 | ح | 05:18 ص | 07:16 ص | 01:47 م | 05:21 م | 08:17 م | 10:08 م |
04 | 3 | ن | 05:16 ص | 07:14 ص | 01:46 م | 05:22 م | 08:19 م | 10:10 م |
05 | 4 | ث | 05:13 ص | 07:12 ص | 01:46 م | 05:23 م | 08:21 م | 10:12 م |
06 | 5 | ر | 05:10 ص | 07:10 ص | 01:46 م | 05:24 م | 08:22 م | 10:14 م |
07 | 6 | خ | 05:07 ص | 07:07 ص | 01:46 م | 05:25 م | 08:24 م | 10:16 م |
08 | 7 | ج | 05:04 ص | 07:05 ص | 01:45 م | 05:25 م | 08:25 م | 10:18 م |
09 | 8 | س | 05:02 ص | 07:03 ص | 01:45 م | 05:26 م | 08:27 م | 10:21 م |
10 | 9 | ح | 04:59 ص | 07:01 ص | 01:45 م | 05:27 م | 08:29 م | 10:23 م |
11 | 10 | ن | 04:56 ص | 06:59 ص | 01:45 م | 05:28 م | 08:30 م | 10:25 م |
12 | 11 | ث | 04:53 ص | 06:57 ص | 01:44 م | 05:29 م | 08:32 م | 10:27 م |
13 | 12 | ر | 04:50 ص | 06:54 ص | 01:44 م | 05:29 م | 08:34 م | 10:30 م |
14 | 13 | خ | 04:47 ص | 06:52 ص | 01:44 م | 05:30 م | 08:35 م | 10:32 م |
15 | 14 | ج | 04:44 ص | 06:50 ص | 01:43 م | 05:31 م | 08:37 م | 10:34 م |
16 | 15 | س | 04:41 ص | 06:48 ص | 01:43 م | 05:32 م | 08:38 م | 10:37 م |
17 | 16 | ح | 04:38 ص | 06:46 ص | 01:43 م | 05:32 م | 08:40 م | 10:39 م |
18 | 17 | ن | 04:35 ص | 06:44 ص | 01:43 م | 05:33 م | 08:42 م | 10:42 م |
19 | 18 | ث | 04:32 ص | 06:42 ص | 01:43 م | 05:34 م | 08:43 م | 10:44 م |
20 | 19 | ر | 04:29 ص | 06:40 ص | 01:42 م | 05:34 م | 08:45 م | 10:47 م |
21 | 20 | خ | 04:26 ص | 06:38 ص | 01:42 م | 05:35 م | 08:47 م | 10:49 م |
22 | 21 | ج | 04:23 ص | 06:36 ص | 01:42 م | 05:36 م | 08:48 م | 10:52 م |
23 | 22 | س | 04:20 ص | 06:34 ص | 01:42 م | 05:37 م | 08:50 م | 10:54 م |
24 | 23 | ح | 04:17 ص | 06:32 ص | 01:42 م | 05:37 م | 08:51 م | 10:57 م |
25 | 24 | ن | 04:13 ص | 06:30 ص | 01:41 م | 05:38 م | 08:53 م | 10:59 م |
26 | 25 | ث | 04:10 ص | 06:28 ص | 01:41 م | 05:39 م | 08:55 م | 11:02 م |
27 | 26 | ر | 04:07 ص | 06:26 ص | 01:41 م | 05:39 م | 08:56 م | 11:05 م |
28 | 27 | خ | 04:04 ص | 06:24 ص | 01:41 م | 05:40 م | 08:58 م | 11:08 م |
29 | 28 | ج | 04:01 ص | 06:22 ص | 01:41 م | 05:41 م | 09:00 م | 11:10 م |
30 | 29 | س | 03:57 ص | 06:20 ص | 01:41 م | 05:41 م | 09:01 م | 11:13 م |
مايو | رمضان | يوم | ||||||
01 | 30 | ح | 03:54 ص | 06:18 ص | 01:40 م | 05:42 م | 09:03 م | 11:16 م |
شاهد ايضا: امساكية رمضان 2022 بلجيكا لباقي المدن