امساكية رمضان 2018 المانيا
تطبيق الامساكية لهواتف الاندرويد
برلين
فرانكفورت فيسبادن كولونيا شتوتغارت ميونخ
مايو | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | الاربعاء | 02:47 AM | 05:15 AM | 01:15 PM | 05:31 PM | 09:15 PM | 11:29 PM | 12:55 AM |
17 | 2 | الخميس | 02:47 AM | 05:13 AM | 01:15 PM | 05:32 PM | 09:17 PM | 11:30 PM | 12:57 AM |
18 | 3 | الجمعة | 02:46 AM | 05:12 AM | 01:15 PM | 05:33 PM | 09:19 PM | 11:31 PM | 12:57 AM |
19 | 4 | السبت | 02:46 AM | 05:10 AM | 01:15 PM | 05:33 PM | 09:20 PM | 11:31 PM | 12:56 AM |
20 | 5 | الاحد | 02:45 AM | 05:09 AM | 01:15 PM | 05:34 PM | 09:22 PM | 11:32 PM | 12:56 AM |
21 | 6 | الاثنين | 02:45 AM | 05:07 AM | 01:15 PM | 05:34 PM | 09:23 PM | 11:33 PM | 12:57 AM |
22 | 7 | الثلاثاء | 02:44 AM | 05:06 AM | 01:15 PM | 05:35 PM | 09:25 PM | 11:33 PM | 12:57 AM |
23 | 8 | الاربعاء | 02:43 AM | 05:04 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 09:27 PM | 11:34 PM | 12:57 AM |
24 | 9 | الخميس | 02:43 AM | 05:03 AM | 01:15 PM | 05:36 PM | 09:28 PM | 11:35 PM | 12:58 AM |
25 | 10 | الجمعة | 02:42 AM | 05:02 AM | 01:16 PM | 05:37 PM | 09:30 PM | 11:36 PM | 12:58 AM |
26 | 11 | السبت | 02:42 AM | 05:00 AM | 01:16 PM | 05:37 PM | 09:31 PM | 11:36 PM | 12:57 AM |
27 | 12 | الاحد | 02:42 AM | 04:59 AM | 01:16 PM | 05:38 PM | 09:32 PM | 11:37 PM | 12:58 AM |
28 | 13 | الاثنين | 02:41 AM | 04:58 AM | 01:16 PM | 05:39 PM | 09:34 PM | 11:38 PM | 12:58 AM |
29 | 14 | الثلاثاء | 02:41 AM | 04:57 AM | 01:16 PM | 05:39 PM | 09:35 PM | 11:38 PM | 12:59 AM |
30 | 15 | الاربعاء | 02:40 AM | 04:55 AM | 01:16 PM | 05:40 PM | 09:37 PM | 11:39 PM | 12:59 AM |
31 | 16 | الخميس | 02:40 AM | 04:54 AM | 01:16 PM | 05:40 PM | 09:38 PM | 11:40 PM | 12:58 AM |
يونيو | رمضان | يوم | |||||||
01 | 17 | الجمعة | 02:40 AM | 04:53 AM | 01:16 PM | 05:41 PM | 09:39 PM | 11:40 PM | 12:59 AM |
02 | 18 | السبت | 02:40 AM | 04:52 AM | 01:17 PM | 05:41 PM | 09:40 PM | 11:41 PM | 01:00 AM |
03 | 19 | الاحد | 02:39 AM | 04:52 AM | 01:17 PM | 05:42 PM | 09:42 PM | 11:41 PM | 01:00 AM |
04 | 20 | الاثنين | 02:39 AM | 04:51 AM | 01:17 PM | 05:42 PM | 09:43 PM | 11:42 PM | 12:59 AM |
05 | 21 | الثلاثاء | 02:39 AM | 04:50 AM | 01:17 PM | 05:43 PM | 09:44 PM | 11:43 PM | 01:00 AM |
06 | 22 | الاربعاء | 02:39 AM | 04:49 AM | 01:17 PM | 05:43 PM | 09:45 PM | 11:43 PM | 01:01 AM |
07 | 23 | الخميس | 02:38 AM | 04:48 AM | 01:17 PM | 05:44 PM | 09:46 PM | 11:44 PM | 01:00 AM |
08 | 24 | الجمعة | 02:38 AM | 04:48 AM | 01:18 PM | 05:44 PM | 09:47 PM | 11:44 PM | 01:01 AM |
09 | 25 | السبت | 02:38 AM | 04:47 AM | 01:18 PM | 05:45 PM | 09:48 PM | 11:45 PM | 01:00 AM |
10 | 26 | الاحد | 02:38 AM | 04:47 AM | 01:18 PM | 05:45 PM | 09:49 PM | 11:45 PM | 01:01 AM |
11 | 27 | الاثنين | 02:38 AM | 04:46 AM | 01:18 PM | 05:45 PM | 09:50 PM | 11:46 PM | 01:02 AM |
12 | 28 | الثلاثاء | 02:38 AM | 04:46 AM | 01:18 PM | 05:46 PM | 09:50 PM | 11:46 PM | 01:02 AM |
13 | 29 | الاربعاء | 02:38 AM | 04:45 AM | 01:19 PM | 05:46 PM | 09:51 PM | 11:47 PM | 01:01 AM |
14 | 30 | الخميس | 02:38 AM | 04:45 AM | 01:19 PM | 05:46 PM | 09:52 PM | 11:47 PM | 01:02 AM |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2018 الموافق ل رمضان 1439 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2018 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2018 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.