أبريل | رمضان | يوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 1 | س | 04:24 ص | 06:39 ص | 01:12 م | 04:43 م | 07:46 م | 09:52 م |
03 | 2 | ح | 04:20 ص | 06:36 ص | 01:12 م | 04:45 م | 07:48 م | 09:55 م |
04 | 3 | ن | 04:17 ص | 06:34 ص | 01:12 م | 04:46 م | 07:50 م | 09:58 م |
05 | 4 | ث | 04:13 ص | 06:31 ص | 01:12 م | 04:47 م | 07:52 م | 10:01 م |
06 | 5 | ر | 04:09 ص | 06:29 ص | 01:11 م | 04:48 م | 07:54 م | 10:03 م |
07 | 6 | خ | 04:06 ص | 06:26 ص | 01:11 م | 04:49 م | 07:56 م | 10:06 م |
08 | 7 | ج | 04:02 ص | 06:24 ص | 01:11 م | 04:50 م | 07:58 م | 10:09 م |
09 | 8 | س | 03:58 ص | 06:21 ص | 01:10 م | 04:51 م | 08:00 م | 10:12 م |
10 | 9 | ح | 03:55 ص | 06:18 ص | 01:10 م | 04:52 م | 08:02 م | 10:15 م |
11 | 10 | ن | 03:51 ص | 06:16 ص | 01:10 م | 04:53 م | 08:04 م | 10:19 م |
12 | 11 | ث | 03:47 ص | 06:13 ص | 01:10 م | 04:54 م | 08:06 م | 10:22 م |
13 | 12 | ر | 03:43 ص | 06:11 ص | 01:09 م | 04:55 م | 08:08 م | 10:25 م |
14 | 13 | خ | 03:39 ص | 06:08 ص | 01:09 م | 04:56 م | 08:10 م | 10:28 م |
15 | 14 | ج | 03:35 ص | 06:06 ص | 01:09 م | 04:57 م | 08:12 م | 10:31 م |
16 | 15 | س | 03:31 ص | 06:03 ص | 01:09 م | 04:58 م | 08:14 م | 10:35 م |
17 | 16 | ح | 03:27 ص | 06:01 ص | 01:08 م | 04:59 م | 08:16 م | 10:38 م |
18 | 17 | ن | 03:22 ص | 05:58 ص | 01:08 م | 05:00 م | 08:18 م | 10:42 م |
19 | 18 | ث | 03:18 ص | 05:56 ص | 01:08 م | 05:01 م | 08:20 م | 10:45 م |
20 | 19 | ر | 03:14 ص | 05:53 ص | 01:08 م | 05:02 م | 08:22 م | 10:49 م |
21 | 20 | خ | 03:09 ص | 05:51 ص | 01:07 م | 05:03 م | 08:24 م | 10:53 م |
22 | 21 | ج | 02:56 ص | 05:49 ص | 01:07 م | 05:04 م | 08:26 م | 10:57 م |
23 | 22 | س | 02:55 ص | 05:46 ص | 01:07 م | 05:05 م | 08:28 م | 11:01 م |
24 | 23 | ح | 02:54 ص | 05:44 ص | 01:07 م | 05:05 م | 08:30 م | 11:05 م |
25 | 24 | ن | 02:53 ص | 05:42 ص | 01:07 م | 05:06 م | 08:32 م | 11:05 م |
26 | 25 | ث | 02:52 ص | 05:39 ص | 01:06 م | 05:07 م | 08:34 م | 11:06 م |
27 | 26 | ر | 02:51 ص | 05:37 ص | 01:06 م | 05:08 م | 08:36 م | 11:07 م |
28 | 27 | خ | 02:50 ص | 05:35 ص | 01:06 م | 05:09 م | 08:38 م | 11:08 م |
29 | 28 | ج | 02:49 ص | 05:32 ص | 01:06 م | 05:10 م | 08:40 م | 11:09 م |
30 | 29 | س | 02:48 ص | 05:30 ص | 01:06 م | 05:11 م | 08:42 م | 11:09 م |
مايو | رمضان | يوم | ||||||
01 | 30 | ح | 02:47 ص | 05:28 ص | 01:06 م | 05:12 م | 08:44 م | 11:10 م |
شاهد ايضا: إمساكية رمضان 2022 في السويد لباقي المدن