امساكية رمضان ٢٠١۹ المانيا
هانوفر
هامبورغ دورتموند فرانكفورت برلين كولونيا
يوم | مايو | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 07 | 1 | 03:00 ص | 05:41 ص | 01:18 م | 05:26 م | 08:56 م | 11:22 م | 12:58 ص |
الأربعاء | 08 | 2 | 02:59 ص | 05:39 ص | 01:18 م | 05:27 م | 08:58 م | 11:23 م | 12:58 ص |
الخميس | 09 | 3 | 02:58 ص | 05:37 ص | 01:18 م | 05:27 م | 08:59 م | 11:24 م | 12:57 ص |
الجمعة | 10 | 4 | 02:57 ص | 05:36 ص | 01:18 م | 05:28 م | 09:01 م | 11:25 م | 12:57 ص |
السبت | 11 | 5 | 02:57 ص | 05:34 ص | 01:18 م | 05:29 م | 09:03 م | 11:25 م | 12:59 ص |
الأحد | 12 | 6 | 02:56 ص | 05:32 ص | 01:18 م | 05:29 م | 09:04 م | 11:26 م | 12:58 ص |
الإثنين | 13 | 7 | 02:55 ص | 05:30 ص | 01:18 م | 05:30 م | 09:06 م | 11:27 م | 12:58 ص |
الثلاثاء | 14 | 8 | 02:55 ص | 05:29 ص | 01:18 م | 05:30 م | 09:07 م | 11:27 م | 12:59 ص |
الأربعاء | 15 | 9 | 02:54 ص | 05:27 ص | 01:18 م | 05:31 م | 09:09 م | 11:28 م | 12:59 ص |
الخميس | 16 | 10 | 02:53 ص | 05:26 ص | 01:18 م | 05:32 م | 09:11 م | 11:29 م | 12:59 ص |
الجمعة | 17 | 11 | 02:53 ص | 05:24 ص | 01:18 م | 05:32 م | 09:12 م | 11:29 م | 12:58 ص |
السبت | 18 | 12 | 02:52 ص | 05:23 ص | 01:18 م | 05:33 م | 09:14 م | 11:30 م | 12:58 ص |
الأحد | 19 | 13 | 02:52 ص | 05:21 ص | 01:18 م | 05:34 م | 09:15 م | 11:31 م | 12:59 ص |
الإثنين | 20 | 14 | 02:51 ص | 05:20 ص | 01:18 م | 05:34 م | 09:17 م | 11:31 م | 12:59 ص |
الثلاثاء | 21 | 15 | 02:51 ص | 05:18 ص | 01:18 م | 05:35 م | 09:18 م | 11:32 م | 01:00 ص |
الأربعاء | 22 | 16 | 02:50 ص | 05:17 ص | 01:18 م | 05:35 م | 09:20 م | 11:33 م | 01:00 ص |
الخميس | 23 | 17 | 02:50 ص | 05:16 ص | 01:18 م | 05:36 م | 09:21 م | 11:33 م | 12:59 ص |
الجمعة | 24 | 18 | 02:49 ص | 05:14 ص | 01:18 م | 05:36 م | 09:23 م | 11:34 م | 12:59 ص |
السبت | 25 | 19 | 02:49 ص | 05:13 ص | 01:19 م | 05:37 م | 09:24 م | 11:35 م | 01:00 ص |
الأحد | 26 | 20 | 02:48 ص | 05:12 ص | 01:19 م | 05:38 م | 09:25 م | 11:35 م | 12:59 ص |
الإثنين | 27 | 21 | 02:48 ص | 05:11 ص | 01:19 م | 05:38 م | 09:27 م | 11:36 م | 01:01 ص |
الثلاثاء | 28 | 22 | 02:48 ص | 05:10 ص | 01:19 م | 05:39 م | 09:28 م | 11:37 م | 01:00 ص |
الأربعاء | 29 | 23 | 02:47 ص | 05:08 ص | 01:19 م | 05:39 م | 09:29 م | 11:37 م | 01:01 ص |
الخميس | 30 | 24 | 02:47 ص | 05:07 ص | 01:19 م | 05:40 م | 09:31 م | 11:38 م | 01:01 ص |
الجمعة | 31 | 25 | 02:47 ص | 05:06 ص | 01:19 م | 05:40 م | 09:32 م | 11:39 م | 01:02 ص |
يوم | يونيو | رمضان | |||||||
السبت | 01 | 26 | 02:46 ص | 05:06 ص | 01:19 م | 05:41 م | 09:33 م | 11:39 م | 01:01 ص |
الأحد | 02 | 27 | 02:46 ص | 05:05 ص | 01:20 م | 05:41 م | 09:34 م | 11:40 م | 01:02 ص |
الإثنين | 03 | 28 | 02:46 ص | 05:04 ص | 01:20 م | 05:42 م | 09:35 م | 11:40 م | 01:01 ص |
الثلاثاء | 04 | 29 | 02:46 ص | 05:03 ص | 01:20 م | 05:42 م | 09:36 م | 11:41 م | 01:02 ص |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2019 الموافق ل رمضان 1440 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2019 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2019 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.
اوقات الصلاة في هانوفر
مواقيت الصلاة في هانوفر