رزنامة رمضان 2019 الاردن
السلط
عمان اربد جرش مادبا الكرك الزرقاء
يوم | مايو | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين | 06 | 1 | 04:16 ص | 05:48 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:20 م | 08:50 م | 01:16 ص |
الثلاثاء | 07 | 2 | 04:15 ص | 05:47 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:21 م | 08:51 م | 01:17 ص |
الأربعاء | 08 | 3 | 04:14 ص | 05:46 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:21 م | 08:51 م | 01:15 ص |
الخميس | 09 | 4 | 04:14 ص | 05:46 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:21 م | 08:51 م | 01:15 ص |
الجمعة | 10 | 5 | 04:12 ص | 05:45 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:23 م | 08:53 م | 01:15 ص |
السبت | 11 | 6 | 04:11 ص | 05:44 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:23 م | 08:53 م | 01:15 ص |
الأحد | 12 | 7 | 04:09 ص | 05:43 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:24 م | 08:54 م | 01:14 ص |
الإثنين | 13 | 8 | 04:08 ص | 05:43 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:25 م | 08:55 م | 01:13 ص |
الثلاثاء | 14 | 9 | 04:08 ص | 05:42 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:25 م | 08:55 م | 01:13 ص |
الأربعاء | 15 | 10 | 04:07 ص | 05:41 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:26 م | 08:56 م | 01:12 ص |
الخميس | 16 | 11 | 04:06 ص | 05:41 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:27 م | 08:57 م | 01:13 ص |
الجمعة | 17 | 12 | 04:05 ص | 05:40 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:27 م | 08:57 م | 01:11 ص |
السبت | 18 | 13 | 04:04 ص | 05:39 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:28 م | 08:58 م | 01:12 ص |
الأحد | 19 | 14 | 04:03 ص | 05:39 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:29 م | 08:59 م | 01:11 ص |
الإثنين | 20 | 15 | 04:02 ص | 05:38 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:29 م | 08:59 م | 01:11 ص |
الثلاثاء | 21 | 16 | 04:01 ص | 05:38 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:30 م | 09:00 م | 01:10 ص |
الأربعاء | 22 | 17 | 04:01 ص | 05:37 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:31 م | 09:01 م | 01:11 ص |
الخميس | 23 | 18 | 04:00 ص | 05:37 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:31 م | 09:01 م | 01:09 ص |
الجمعة | 24 | 19 | 04:00 ص | 05:37 ص | 12:34 م | 04:13 م | 07:31 م | 09:01 م | 01:09 ص |
السبت | 25 | 20 | 03:58 ص | 05:36 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:33 م | 09:03 م | 01:09 ص |
الأحد | 26 | 21 | 03:58 ص | 05:35 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:33 م | 09:03 م | 01:09 ص |
الإثنين | 27 | 22 | 03:57 ص | 05:35 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:34 م | 09:04 م | 01:08 ص |
الثلاثاء | 28 | 23 | 03:57 ص | 05:35 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:34 م | 09:04 م | 01:08 ص |
الأربعاء | 29 | 24 | 03:56 ص | 05:34 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:35 م | 09:05 م | 01:09 ص |
الخميس | 30 | 25 | 03:55 ص | 05:34 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:36 م | 09:06 م | 01:08 ص |
الجمعة | 31 | 26 | 03:55 ص | 05:34 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:36 م | 09:06 م | 01:08 ص |
يوم | يونيو | رمضان | |||||||
السبت | 01 | 27 | 03:54 ص | 05:34 ص | 12:35 م | 04:14 م | 07:37 م | 09:07 م | 01:07 ص |
الأحد | 02 | 28 | 03:54 ص | 05:33 ص | 12:36 م | 04:14 م | 07:37 م | 09:07 م | 01:07 ص |
الإثنين | 03 | 29 | 03:54 ص | 05:33 ص | 12:36 م | 04:15 م | 07:38 م | 09:08 م | 01:08 ص |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2019 الموافق ل رمضان 1440 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2019 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2019 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.