امساكية رمضان 2020 الخرطوم
امساكية رمضان الخرطوم
يوم | أبريل | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 24 | 1 | 04:09 AM | 05:30 AM | 11:49 AM | 03:00 PM | 06:07 PM | 07:19 PM |
السبت | 25 | 2 | 04:09 AM | 05:29 AM | 11:48 AM | 02:59 PM | 06:07 PM | 07:19 PM |
الاحد | 26 | 3 | 04:08 AM | 05:29 AM | 11:48 AM | 02:59 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
الاثنين | 27 | 4 | 04:07 AM | 05:28 AM | 11:48 AM | 02:58 PM | 06:07 PM | 07:20 PM |
الثلاثاء | 28 | 5 | 04:07 AM | 05:28 AM | 11:48 AM | 02:57 PM | 06:08 PM | 07:20 PM |
الاربعاء | 29 | 6 | 04:06 AM | 05:27 AM | 11:48 AM | 02:57 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
الخميس | 30 | 7 | 04:05 AM | 05:27 AM | 11:48 AM | 02:56 PM | 06:08 PM | 07:21 PM |
يوم | مايو | رمضان | ||||||
الجمعة | 01 | 8 | 04:05 AM | 05:26 AM | 11:48 AM | 02:56 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
السبت | 02 | 9 | 04:04 AM | 05:26 AM | 11:47 AM | 02:55 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
الاحد | 03 | 10 | 04:03 AM | 05:25 AM | 11:47 AM | 02:55 PM | 06:09 PM | 07:22 PM |
الاثنين | 04 | 11 | 04:03 AM | 05:25 AM | 11:47 AM | 02:56 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
الثلاثاء | 05 | 12 | 04:02 AM | 05:24 AM | 11:47 AM | 02:56 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
الاربعاء | 06 | 13 | 04:01 AM | 05:24 AM | 11:47 AM | 02:57 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
الخميس | 07 | 14 | 04:01 AM | 05:23 AM | 11:47 AM | 02:57 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
الجمعة | 08 | 15 | 04:00 AM | 05:23 AM | 11:47 AM | 02:58 PM | 06:10 PM | 07:24 PM |
السبت | 09 | 16 | 04:00 AM | 05:22 AM | 11:47 AM | 02:59 PM | 06:10 PM | 07:25 PM |
الاحد | 10 | 17 | 03:59 AM | 05:22 AM | 11:47 AM | 02:59 PM | 06:11 PM | 07:25 PM |
الاثنين | 11 | 18 | 03:59 AM | 05:22 AM | 11:47 AM | 03:00 PM | 06:11 PM | 07:26 PM |
الثلاثاء | 12 | 19 | 03:58 AM | 05:21 AM | 11:47 AM | 03:00 PM | 06:11 PM | 07:26 PM |
الاربعاء | 13 | 20 | 03:58 AM | 05:21 AM | 11:47 AM | 03:01 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
الخميس | 14 | 21 | 03:57 AM | 05:21 AM | 11:47 AM | 03:02 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
الجمعة | 15 | 22 | 03:57 AM | 05:20 AM | 11:47 AM | 03:02 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
السبت | 16 | 23 | 03:56 AM | 05:20 AM | 11:47 AM | 03:03 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
الاحد | 17 | 24 | 03:56 AM | 05:20 AM | 11:47 AM | 03:03 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
الاثنين | 18 | 25 | 03:55 AM | 05:20 AM | 11:47 AM | 03:04 PM | 06:13 PM | 07:29 PM |
الثلاثاء | 19 | 26 | 03:55 AM | 05:19 AM | 11:47 AM | 03:04 PM | 06:14 PM | 07:29 PM |
الاربعاء | 20 | 27 | 03:55 AM | 05:19 AM | 11:47 AM | 03:05 PM | 06:14 PM | 07:30 PM |
الخميس | 21 | 28 | 03:54 AM | 05:19 AM | 11:47 AM | 03:05 PM | 06:14 PM | 07:30 PM |
الجمعة | 22 | 29 | 03:54 AM | 05:19 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 06:15 PM | 07:31 PM |
السبت | 23 | 30 | 03:54 AM | 05:18 AM | 11:47 AM | 03:06 PM | 06:15 PM | 07:31 PM |
تشير الحسابات الفلكية الى ان شهر رمضان 2020 1441 سيصادف في الغالب يوم الجمعة 24 شهر 4 بالتقويم الميلادي سنقدم لكم في هذا الموقع إن شاء الله كل ما يخص شهر رمضان وكل ما يبحث عنه المسلمون مثل : امساكية رمضان 2020، نتيجة رمضان 2020، اذان المغرب في رمضان 2020، موعد الافطار رمضان 2020، امساكية رمضان ١٤٤١. امساكية رمضان 2020 الخرطوم.
سيطل علينا الشهر الكريم هذه السنة في فصل الربيع للتمة الثانية على التوالي وستختلف عدد ساعات الصيام من بلد لاخر وكل ذلك ستتعرفون عليه في رزنامة رمضان او ما يسميه الغالبية ب امساكية شهر رمضان 2020، امساكية رمضان ٢٠٢٠، كما تعرف بأسماء اخرى عديدة مثل: تقويم رمضان 1441، روزنامة رمضان ٢٠٢٠، ميعاد اذان المغرب في رمضان 2020، امساك رمضان 2020 امساكية رمضان الخرطوم.
الكلمات المفتاحية: امساكية رمضان الخرطوم، امساكية رمضان في السودان، امساكية رمضان 2020 الخرطوم، امساكية رمضان 2020 السودان.