امساكية رمضان 2020 الاردن جرش
امساكية رمضان 2020 الاردن جرش
يوم | أبريل | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 24 | 1 | 04:26 AM | 05:56 AM | 12:35 PM | 04:14 PM | 07:13 PM | 08:43 PM |
السبت | 25 | 2 | 04:25 AM | 05:55 AM | 12:35 PM | 04:14 PM | 07:14 PM | 08:44 PM |
الاحد | 26 | 3 | 04:23 AM | 05:54 AM | 12:35 PM | 04:14 PM | 07:14 PM | 08:44 PM |
الاثنين | 27 | 4 | 04:22 AM | 05:53 AM | 12:35 PM | 04:14 PM | 07:15 PM | 08:45 PM |
الثلاثاء | 28 | 5 | 04:21 AM | 05:52 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:16 PM | 08:46 PM |
الاربعاء | 29 | 6 | 04:19 AM | 05:51 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:17 PM | 08:47 PM |
الخميس | 30 | 7 | 04:18 AM | 05:50 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:17 PM | 08:47 PM |
يوم | مايو | رمضان | ||||||
الجمعة | 01 | 8 | 04:17 AM | 05:49 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:18 PM | 08:48 PM |
السبت | 02 | 9 | 04:16 AM | 05:48 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:19 PM | 08:49 PM |
الاحد | 03 | 10 | 04:14 AM | 05:48 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:20 PM | 08:50 PM |
الاثنين | 04 | 11 | 04:13 AM | 05:47 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:20 PM | 08:50 PM |
الثلاثاء | 05 | 12 | 04:12 AM | 05:46 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:21 PM | 08:51 PM |
الاربعاء | 06 | 13 | 04:11 AM | 05:45 AM | 12:34 PM | 04:14 PM | 07:22 PM | 08:52 PM |
الخميس | 07 | 14 | 04:10 AM | 05:44 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:22 PM | 08:52 PM |
الجمعة | 08 | 15 | 04:08 AM | 05:43 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:23 PM | 08:53 PM |
السبت | 09 | 16 | 04:07 AM | 05:42 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:24 PM | 08:54 PM |
الاحد | 10 | 17 | 04:06 AM | 05:42 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:25 PM | 08:55 PM |
الاثنين | 11 | 18 | 04:06 AM | 05:42 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:25 PM | 08:55 PM |
الثلاثاء | 12 | 19 | 04:04 AM | 05:40 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:26 PM | 08:56 PM |
الاربعاء | 13 | 20 | 04:03 AM | 05:39 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:27 PM | 08:57 PM |
الخميس | 14 | 21 | 04:02 AM | 05:39 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:27 PM | 08:57 PM |
الجمعة | 15 | 22 | 04:01 AM | 05:38 AM | 12:33 PM | 04:14 PM | 07:28 PM | 08:58 PM |
السبت | 16 | 23 | 04:00 AM | 05:37 AM | 12:33 PM | 04:15 PM | 07:29 PM | 08:59 PM |
الاحد | 17 | 24 | 03:59 AM | 05:37 AM | 12:33 PM | 04:15 PM | 07:29 PM | 08:59 PM |
الاثنين | 18 | 25 | 03:58 AM | 05:36 AM | 12:33 PM | 04:15 PM | 07:30 PM | 09:00 PM |
الثلاثاء | 19 | 26 | 03:57 AM | 05:35 AM | 12:33 PM | 04:15 PM | 07:31 PM | 09:01 PM |
الاربعاء | 20 | 27 | 03:57 AM | 05:35 AM | 12:33 PM | 04:15 PM | 07:32 PM | 09:02 PM |
الخميس | 21 | 28 | 03:56 AM | 05:34 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:32 PM | 09:02 PM |
الجمعة | 22 | 29 | 03:55 AM | 05:34 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:33 PM | 09:03 PM |
السبت | 23 | 30 | 03:54 AM | 05:33 AM | 12:34 PM | 04:15 PM | 07:34 PM | 09:04 PM |
تشير الحسابات الفلكية الى ان شهر رمضان 2020 1441 سيصادف في الغالب يوم الجمعة 24 شهر 4 بالتقويم الميلادي سنقدم لكم في هذا الموقع إن شاء الله كل ما يخص شهر رمضان وكل ما يبحث عنه المسلمون مثل : امساكية رمضان 2020، نتيجة رمضان 2020، اذان المغرب في رمضان 2020، موعد الافطار رمضان 2020، امساكية رمضان ١٤٤١. امساكية رمضان 2020 الاردن، امساكية رمضان ٢٠٢٠.
سيطل علينا الشهر الكريم هذه السنة في فصل الربيع للتمة الثانية على التوالي وستختلف عدد ساعات الصيام من بلد لاخر وكل ذلك ستتعرفون عليه في رزنامة رمضان او ما يسميه الغالبية ب امساكية شهر رمضان 2020، امساكية رمضان ٢٠٢٠، كما تعرف بأسماء اخرى عديدة مثل: تقويم رمضان 1441، روزنامة رمضان ٢٠٢٠، ميعاد اذان المغرب في رمضان 2020، امساك رمضان 2020.
الكلمات المفتاحية: امساكية رمضان 2020 الاردن، امساكية رمضان الاردن 2020، امساكية رمضان 2020 الاردن pdf.
المصدر: موقع islamicfinder.org