امساكية رمضان 2018 المانيا
كولونيا
هامبورغ دورتموند فرانكفورت هانوفر برلين
يوم | مايو | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الثلاثاء | 07 | 1 | 03:13 ص | 05:57 ص | 01:29 م | 05:35 م | 09:02 م | 11:23 م | 01:08 ص |
الأربعاء | 08 | 2 | 03:12 ص | 05:55 ص | 01:29 م | 05:36 م | 09:03 م | 11:27 م | 01:09 ص |
الخميس | 09 | 3 | 03:11 ص | 05:54 ص | 01:29 م | 05:36 م | 09:05 م | 11:30 م | 01:09 ص |
الجمعة | 10 | 4 | 03:10 ص | 05:52 ص | 01:29 م | 05:37 م | 09:06 م | 11:33 م | 01:08 ص |
السبت | 11 | 5 | 03:10 ص | 05:50 ص | 01:29 م | 05:38 م | 09:08 م | 11:34 م | 01:08 ص |
الأحد | 12 | 6 | 03:09 ص | 05:49 ص | 01:29 م | 05:38 م | 09:09 م | 11:34 م | 01:09 ص |
الإثنين | 13 | 7 | 03:09 ص | 05:47 ص | 01:29 م | 05:39 م | 09:11 م | 11:35 م | 01:09 ص |
الثلاثاء | 14 | 8 | 03:08 ص | 05:46 ص | 01:29 م | 05:39 م | 09:12 م | 11:36 م | 01:08 ص |
الأربعاء | 15 | 9 | 03:07 ص | 05:44 ص | 01:29 م | 05:40 م | 09:14 م | 11:36 م | 01:08 ص |
الخميس | 16 | 10 | 03:07 ص | 05:43 ص | 01:29 م | 05:40 م | 09:15 م | 11:37 م | 01:09 ص |
الجمعة | 17 | 11 | 03:06 ص | 05:41 ص | 01:29 م | 05:41 م | 09:17 م | 11:38 م | 01:09 ص |
السبت | 18 | 12 | 03:06 ص | 05:40 ص | 01:29 م | 05:42 م | 09:18 م | 11:38 م | 01:10 ص |
الأحد | 19 | 13 | 03:05 ص | 05:39 ص | 01:29 م | 05:42 م | 09:20 م | 11:39 م | 01:10 ص |
الإثنين | 20 | 14 | 03:05 ص | 05:37 ص | 01:29 م | 05:43 م | 09:21 م | 11:39 م | 01:09 ص |
الثلاثاء | 21 | 15 | 03:04 ص | 05:36 ص | 01:29 م | 05:43 م | 09:22 م | 11:40 م | 01:10 ص |
الأربعاء | 22 | 16 | 03:04 ص | 05:35 ص | 01:29 م | 05:44 م | 09:24 م | 11:41 م | 01:10 ص |
الخميس | 23 | 17 | 03:03 ص | 05:33 ص | 01:29 م | 05:44 م | 09:25 م | 11:41 م | 01:09 ص |
الجمعة | 24 | 18 | 03:03 ص | 05:32 ص | 01:29 م | 05:45 م | 09:26 م | 11:42 م | 01:10 ص |
السبت | 25 | 19 | 03:02 ص | 05:31 ص | 01:30 م | 05:45 م | 09:28 م | 11:43 م | 01:10 ص |
الأحد | 26 | 20 | 03:02 ص | 05:30 ص | 01:30 م | 05:46 م | 09:29 م | 11:43 م | 01:11 ص |
الإثنين | 27 | 21 | 03:02 ص | 05:29 ص | 01:30 م | 05:46 م | 09:30 م | 11:44 م | 01:10 ص |
الثلاثاء | 28 | 22 | 03:01 ص | 05:28 ص | 01:30 م | 05:47 م | 09:32 م | 11:44 م | 01:10 ص |
الأربعاء | 29 | 23 | 03:01 ص | 05:27 ص | 01:30 م | 05:47 م | 09:33 م | 11:45 م | 01:11 ص |
الخميس | 30 | 24 | 03:01 ص | 05:26 ص | 01:30 م | 05:48 م | 09:34 م | 11:46 م | 01:12 ص |
الجمعة | 31 | 25 | 03:01 ص | 05:25 ص | 01:30 م | 05:48 م | 09:35 م | 11:46 م | 01:11 ص |
يوم | يونيو | رمضان | |||||||
السبت | 01 | 26 | 03:00 ص | 05:24 ص | 01:30 م | 05:49 م | 09:36 م | 11:47 م | 01:12 ص |
الأحد | 02 | 27 | 03:00 ص | 05:23 ص | 01:31 م | 05:49 م | 09:37 م | 11:47 م | 01:11 ص |
الإثنين | 03 | 28 | 03:00 ص | 05:23 ص | 01:31 م | 05:50 م | 09:38 م | 11:48 م | 01:12 ص |
الثلاثاء | 04 | 29 | 03:00 ص | 05:22 ص | 01:31 م | 05:50 م | 09:39 م | 11:48 م | 01:13 ص |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2019 الموافق ل رمضان 1440 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2019 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2019 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.
امساكية رمضان 2019 المانيا