امساكية رمضان 2019 القاهرة
يوم | مايو | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | قيام |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإثنين | 06 | 1 | 03:32 ص | 05:08 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:35 م | 08:01 م | 12:33 ص |
الثلاثاء | 07 | 2 | 03:31 ص | 05:08 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:36 م | 08:02 م | 12:32 ص |
الأربعاء | 08 | 3 | 03:30 ص | 05:07 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:37 م | 08:03 م | 12:31 ص |
الخميس | 09 | 4 | 03:29 ص | 05:06 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:37 م | 08:03 م | 12:31 ص |
الجمعة | 10 | 5 | 03:28 ص | 05:05 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:38 م | 08:04 م | 12:30 ص |
السبت | 11 | 6 | 03:27 ص | 05:05 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:38 م | 08:05 م | 12:30 ص |
الأحد | 12 | 7 | 03:26 ص | 05:04 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:39 م | 08:06 م | 12:29 ص |
الإثنين | 13 | 8 | 03:25 ص | 05:03 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:40 م | 08:07 م | 12:30 ص |
الثلاثاء | 14 | 9 | 03:24 ص | 05:02 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:40 م | 08:08 م | 12:28 ص |
الأربعاء | 15 | 10 | 03:23 ص | 05:02 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:41 م | 08:09 م | 12:29 ص |
الخميس | 16 | 11 | 03:22 ص | 05:01 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:42 م | 08:10 م | 12:28 ص |
الجمعة | 17 | 12 | 03:21 ص | 05:01 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:42 م | 08:11 م | 12:28 ص |
السبت | 18 | 13 | 03:20 ص | 05:00 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:43 م | 08:12 م | 12:27 ص |
الأحد | 19 | 14 | 03:20 ص | 04:59 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:44 م | 08:12 م | 12:28 ص |
الإثنين | 20 | 15 | 03:19 ص | 04:59 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:44 م | 08:13 م | 12:26 ص |
الثلاثاء | 21 | 16 | 03:18 ص | 04:58 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:45 م | 08:14 م | 12:27 ص |
الأربعاء | 22 | 17 | 03:17 ص | 04:58 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:45 م | 08:15 م | 12:25 ص |
الخميس | 23 | 18 | 03:16 ص | 04:57 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:46 م | 08:16 م | 12:26 ص |
الجمعة | 24 | 19 | 03:16 ص | 04:57 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:47 م | 08:17 م | 12:25 ص |
السبت | 25 | 20 | 03:15 ص | 04:56 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:47 م | 08:17 م | 12:25 ص |
الأحد | 26 | 21 | 03:14 ص | 04:56 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:48 م | 08:18 م | 12:24 ص |
الإثنين | 27 | 22 | 03:14 ص | 04:56 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:48 م | 08:19 م | 12:24 ص |
الثلاثاء | 28 | 23 | 03:13 ص | 04:55 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:49 م | 08:20 م | 12:25 ص |
الأربعاء | 29 | 24 | 03:13 ص | 04:55 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:50 م | 08:21 م | 12:24 ص |
الخميس | 30 | 25 | 03:12 ص | 04:55 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:50 م | 08:21 م | 12:24 ص |
الجمعة | 31 | 26 | 03:11 ص | 04:54 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:51 م | 08:22 م | 12:23 ص |
يوم | يونيو | رمضان | |||||||
السبت | 01 | 27 | 03:11 ص | 04:54 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:51 م | 08:23 م | 12:23 ص |
الأحد | 02 | 28 | 03:11 ص | 04:54 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:52 م | 08:24 م | 12:24 ص |
الإثنين | 03 | 29 | 03:10 ص | 04:54 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:52 م | 08:24 م | 12:24 ص |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2019 الموافق ل رمضان 1440 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2019 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2019 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.