امساكية رمضان 2018 السودان
الخرطوم
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2018 | 05:01 am | 12:46 pm | 04:02 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2018 | 05:00 am | 12:46 pm | 04:03 pm | 07:12 pm | 08:42 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2018 | 05:00 am | 12:46 pm | 04:03 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2018 | 04:59 am | 12:46 pm | 04:04 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2018 | 04:59 am | 12:46 pm | 04:04 pm | 07:13 pm | 08:43 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2018 | 04:59 am | 12:46 pm | 04:05 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2018 | 04:58 am | 12:46 pm | 04:05 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2018 | 04:58 am | 12:47 pm | 04:06 pm | 07:14 pm | 08:44 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2018 | 04:58 am | 12:47 pm | 04:06 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2018 | 04:57 am | 12:47 pm | 04:07 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2018 | 04:57 am | 12:47 pm | 04:07 pm | 07:15 pm | 08:45 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2018 | 04:57 am | 12:47 pm | 04:08 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2018 | 04:57 am | 12:47 pm | 04:08 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2018 | 04:57 am | 12:47 pm | 04:09 pm | 07:16 pm | 08:46 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2018 | 04:56 am | 12:47 pm | 04:09 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2018 | 04:56 am | 12:47 pm | 04:09 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:48 pm | 04:10 pm | 07:17 pm | 08:47 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:48 pm | 04:10 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:48 pm | 04:11 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:48 pm | 04:11 pm | 07:18 pm | 08:48 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:48 pm | 04:12 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:48 pm | 04:12 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:49 pm | 04:12 pm | 07:19 pm | 08:49 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:49 pm | 04:13 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:49 pm | 04:13 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:49 pm | 04:13 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:49 pm | 04:14 pm | 07:20 pm | 08:50 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:50 pm | 04:14 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:50 pm | 04:14 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2018 | 04:56 am | 12:50 pm | 04:15 pm | 07:21 pm | 08:51 pm |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2018 الموافق ل رمضان 1439 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2018 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2018 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.