امساكية رمضان 2020 الاردن
الكرك
يوم | أبريل | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 24 | 1 | 04:30 AM | 05:59 AM | 12:36 PM | 04:14 PM | 07:12 PM | 08:42 PM |
السبت | 25 | 2 | 04:28 AM | 05:58 AM | 12:36 PM | 04:14 PM | 07:13 PM | 08:43 PM |
الاحد | 26 | 3 | 04:27 AM | 05:57 AM | 12:35 PM | 04:14 PM | 07:14 PM | 08:44 PM |
الاثنين | 27 | 4 | 04:26 AM | 05:56 AM | 12:35 PM | 04:13 PM | 07:14 PM | 08:44 PM |
الثلاثاء | 28 | 5 | 04:24 AM | 05:55 AM | 12:35 PM | 04:13 PM | 07:15 PM | 08:45 PM |
الاربعاء | 29 | 6 | 04:23 AM | 05:54 AM | 12:35 PM | 04:13 PM | 07:16 PM | 08:46 PM |
الخميس | 30 | 7 | 04:22 AM | 05:53 AM | 12:35 PM | 04:13 PM | 07:16 PM | 08:46 PM |
يوم | مايو | رمضان | ||||||
الجمعة | 01 | 8 | 04:21 AM | 05:52 AM | 12:35 PM | 04:13 PM | 07:17 PM | 08:47 PM |
السبت | 02 | 9 | 04:20 AM | 05:51 AM | 12:35 PM | 04:13 PM | 07:18 PM | 08:48 PM |
الاحد | 03 | 10 | 04:18 AM | 05:50 AM | 12:35 PM | 04:13 PM | 07:18 PM | 08:48 PM |
الاثنين | 04 | 11 | 04:17 AM | 05:49 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:19 PM | 08:49 PM |
الثلاثاء | 05 | 12 | 04:16 AM | 05:48 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:20 PM | 08:50 PM |
الاربعاء | 06 | 13 | 04:15 AM | 05:48 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:21 PM | 08:51 PM |
الخميس | 07 | 14 | 04:14 AM | 05:47 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:21 PM | 08:51 PM |
الجمعة | 08 | 15 | 04:13 AM | 05:46 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:22 PM | 08:52 PM |
السبت | 09 | 16 | 04:12 AM | 05:45 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:53 PM |
الاحد | 10 | 17 | 04:11 AM | 05:44 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:53 PM |
الاثنين | 11 | 18 | 04:11 AM | 05:44 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:23 PM | 08:53 PM |
الثلاثاء | 12 | 19 | 04:09 AM | 05:43 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:25 PM | 08:55 PM |
الاربعاء | 13 | 20 | 04:08 AM | 05:42 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:25 PM | 08:55 PM |
الخميس | 14 | 21 | 04:07 AM | 05:42 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:26 PM | 08:56 PM |
الجمعة | 15 | 22 | 04:06 AM | 05:41 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:27 PM | 08:57 PM |
السبت | 16 | 23 | 04:05 AM | 05:40 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:27 PM | 08:57 PM |
الاحد | 17 | 24 | 04:04 AM | 05:40 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:28 PM | 08:58 PM |
الاثنين | 18 | 25 | 04:03 AM | 05:39 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:29 PM | 08:59 PM |
الثلاثاء | 19 | 26 | 04:02 AM | 05:38 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:29 PM | 08:59 PM |
الاربعاء | 20 | 27 | 04:02 AM | 05:38 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:30 PM | 09:00 PM |
الخميس | 21 | 28 | 04:01 AM | 05:37 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:31 PM | 09:01 PM |
الجمعة | 22 | 29 | 04:00 AM | 05:37 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:31 PM | 09:01 PM |
السبت | 23 | 30 | 03:59 AM | 05:36 AM | 12:34 PM | 04:13 PM | 07:32 PM | 09:02 PM |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2020 الموافق ل رمضان 1441 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2020 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2020 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم.