امساكية رمضان 2018 المانيا
تطبيق الامساكية لهواتف الاندرويد
فيسبادن
فرانكفورت برلين كولونيا شتوتغارت ميونخ
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | 16 مايو, 2018 | 02:45 am | 01:23 pm | 05:34 pm | 09:08 pm | 10:38 pm |
الخميس | 2 | 17 مايو, 2018 | 02:41 am | 01:23 pm | 05:35 pm | 09:09 pm | 10:39 pm |
الجمعة | 3 | 18 مايو, 2018 | 02:37 am | 01:23 pm | 05:35 pm | 09:11 pm | 10:41 pm |
السبت | 4 | 19 مايو, 2018 | 02:33 am | 01:24 pm | 05:36 pm | 09:12 pm | 10:42 pm |
الأحد | 5 | 20 مايو, 2018 | 02:29 am | 01:24 pm | 05:36 pm | 09:13 pm | 10:43 pm |
الاثنين | 6 | 21 مايو, 2018 | 02:24 am | 01:24 pm | 05:37 pm | 09:15 pm | 10:45 pm |
الثلاثاء | 7 | 22 مايو, 2018 | 02:19 am | 01:24 pm | 05:37 pm | 09:16 pm | 10:46 pm |
الأربعاء | 8 | 23 مايو, 2018 | 02:14 am | 01:24 pm | 05:38 pm | 09:17 pm | 10:47 pm |
الخميس | 9 | 24 مايو, 2018 | 02:08 am | 01:24 pm | 05:38 pm | 09:18 pm | 10:48 pm |
الجمعة | 10 | 25 مايو, 2018 | 02:02 am | 01:24 pm | 05:39 pm | 09:20 pm | 10:50 pm |
السبت | 11 | 26 مايو, 2018 | 01:54 am | 01:24 pm | 05:39 pm | 09:21 pm | 10:51 pm |
الأحد | 12 | 27 مايو, 2018 | 01:44 am | 01:24 pm | 05:40 pm | 09:22 pm | 10:52 pm |
الاثنين | 13 | 28 مايو, 2018 | 01:25 am | 01:24 pm | 05:40 pm | 09:23 pm | 10:53 pm |
الثلاثاء | 14 | 29 مايو, 2018 | 01:25 am | 01:24 pm | 05:41 pm | 09:24 pm | 10:54 pm |
الأربعاء | 15 | 30 مايو, 2018 | 01:25 am | 01:25 pm | 05:41 pm | 09:25 pm | 10:55 pm |
اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
الخميس | 16 | 31 مايو, 2018 | 01:25 am | 01:25 pm | 05:41 pm | 09:27 pm | 10:57 pm |
الجمعة | 17 | 01 يونيو, 2018 | 01:25 am | 01:25 pm | 05:42 pm | 09:28 pm | 10:58 pm |
السبت | 18 | 02 يونيو, 2018 | 01:25 am | 01:25 pm | 05:42 pm | 09:29 pm | 10:59 pm |
الأحد | 19 | 03 يونيو, 2018 | 01:25 am | 01:25 pm | 05:43 pm | 09:30 pm | 11:00 pm |
الاثنين | 20 | 04 يونيو, 2018 | 01:26 am | 01:25 pm | 05:43 pm | 09:31 pm | 11:01 pm |
الثلاثاء | 21 | 05 يونيو, 2018 | 01:26 am | 01:26 pm | 05:44 pm | 09:31 pm | 11:01 pm |
الأربعاء | 22 | 06 يونيو, 2018 | 01:26 am | 01:26 pm | 05:44 pm | 09:32 pm | 11:02 pm |
الخميس | 23 | 07 يونيو, 2018 | 01:26 am | 01:26 pm | 05:44 pm | 09:33 pm | 11:03 pm |
الجمعة | 24 | 08 يونيو, 2018 | 01:26 am | 01:26 pm | 05:45 pm | 09:34 pm | 11:04 pm |
السبت | 25 | 09 يونيو, 2018 | 01:26 am | 01:26 pm | 05:45 pm | 09:35 pm | 11:05 pm |
الأحد | 26 | 10 يونيو, 2018 | 01:27 am | 01:26 pm | 05:45 pm | 09:35 pm | 11:05 pm |
الاثنين | 27 | 11 يونيو, 2018 | 01:27 am | 01:27 pm | 05:46 pm | 09:36 pm | 11:06 pm |
الثلاثاء | 28 | 12 يونيو, 2018 | 01:27 am | 01:27 pm | 05:46 pm | 09:37 pm | 11:07 pm |
الأربعاء | 29 | 13 يونيو, 2018 | 01:27 am | 01:27 pm | 05:46 pm | 09:37 pm | 11:07 pm |
الخميس | 30 | 14 يونيو, 2018 | 01:27 am | 01:27 pm | 05:47 pm | 09:38 pm | 11:08 pm |
تعتبر امساكية رمضان مرجع للصائمين في شهر رمضان الكريم، فهي توفر مواقيت الصلوات ومواعيد الافطار والامساك، ويرجع سبب تسميتها بالامساكية الى اشتقاقها من كلمة امساك ويقصد به توقف الصائم عن الاكل والشرب وكل مفسدات الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس.
وقبل بدء الشهر الفظيل بايام يسارع الجميع للتعرف على الامساكية التي يعرف منها ايظا عدد ساعات الصيام التي تختلف من منطقة الى اخرى.
فيما يخص امساكية رمضان 2018 الموافق ل رمضان 1439 فبعون الله استطعنا توفير تقويم رمضان 2018 لجميع البلدان العربية واغلب الدول الاروبية ودول العالم التي فيها جالية اسلامية كبيرة
من المصطلحات التي تعرف بها ايظا امساكية رمظان هي رزنامة رمضان
بالاظافة ل امساكية شهر رمضان 2018 ستجدون ايظا في هدا الموقع محتوى رمضاني متميز بكل ما في الكلمة من معنى ليكون دليلا لك في هدا الشهر العظيم